ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum
Ürün Kodu: Nilfisk CTS-CTT ATEX
Stok Durumu:Yok
CTS-CTT ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum
Patlayıcı ortamda çalışmaya uygun, trifaze, kompakt, ATEX sertifikalı endüstriyel vakum.
ATEX standardına uygun, Zone 1 Gaz ve Zone 22 Toz uygulamalarına uygun üç fazlı kuru vakum makinaları. Kapladıkları alan son derece küçük olup sürekli kullanılabilmeleri bu modelleri eşsiz yapmaktadır. Polyester ve antistatik yıldız filtre standarttır. 19,500 cm²’lik alanı mükemmel filtreleme sağlar. Filtre temizliği,harici bir manuel filtre çırpıcısı ile kolay ve hijyenik bir şekilde yapılır. EN 60335-2-69 standartlarına uygun "L" - "M" & "H" versiyonları mevcuttur. Taşıyıcı tekerlekler üzerindeki 50 litrelik paslanmaz çelik atık tankının boşaltımı, kullanışlı tahliye sistemi sayesinde gayet kolaydır. Kolay taşınabilmesi için taşıma sapı tank üzerindedir. Geniş aksesuar serimiz içinde bu modellere uygun spesifik antistatik/iletken hortumlar ve nozullar mevcuttur.
- Sürekli kullanıma uygun
- Sessiz
- Ayrılabilir hazne
- Küçük, kısa fakat güçlü
- Uyarlanabilir
- ATEX Z22 (CTS) ve Z1-2 ve 21-22 (CTT)
| Ürün ayrıntıları | CTS22 Z22 | CTS22 MC Z22 |
|
|
| Voltaj (V) | 400 | 400 | 400 | |
| Ağırlık (KG) | 100 | 100 | 105 | |
| Hazne kapasitesi (L) | 50 | 50 | 50 | |
| Frekans (HZ) | 50 | 50 | 50 | |
| İzolasyon sınıfı | F | F | F | |
| Giriş (MM) | 70 | 70 | 70 | |
| Ip koruma sınıfı | 55 | 55 | 55 | |
| Ana filtre tipi | ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS | |
| Motor gücü (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 21 - 210 | 21 - 210 | 21 - 210 | |
| Ana filtre alani (CM²) | 19500 | 19500 | 24000 | |
| Ses basınç seviyesi | 68 | 68 | 68 | |
| Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m) | 318 - 5300 | 318 - 5300 | 318 - 5300 | |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 | |
| Manuel filtre çırpıcısı | | | | |
| Paslanmaz çelik toz haznesi | | | | |
| H-sinifi tehlikeli toz onayi | N/A | N/A | | |
| M-sinifi tehlikeli toz onayi | N/A | | N/A | |
| Motor koruma şalteri | | | | |
| Hepa yukari akim filtreleme | N/A | N/A | | |
| Vakum ölçer | | | | |
| Antistatik güvenli toz torbasi sistemi | N/A | | | |
| M sınıfı filtre | N/A | | | |
| L-class hazardous dust approval | | N/A | N/A | |
| ATEX category | | | |
| Ürün ayrıntıları | CTS40 Z22 | CTS40 MC Z22 | CTS40 HC Z22 |
| Voltaj (V) | 400 | 400 | 400 |
| Ağırlık (KG) | 114 | 114 | 119 |
| Hazne kapasitesi (L) | 50 | 50 | 50 |
| Frekans (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| İzolasyon sınıfı | F | F | F |
| Giriş (MM) | 70 | 70 | 70 |
| Ip koruma sınıfı | 55 | 55 | 55 |
| Ana filtre tipi | ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS | FILTER M CLASS |
| Motor gücü (KW) | 4 | 4 | 4 |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 23 - 230 | 23 - 230 | 23 - 230 |
| Ana filtre alani (CM²) | 19500 | 19500 | 24000 |
| Ses basınç seviyesi | 70 | 70 | 70 |
| Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m) | 420 - 7000 | 420 - 7000 | 420 - 7000 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 |
| Manuel filtre çırpıcısı | | | |
| Paslanmaz çelik toz haznesi | | | |
| H-sinifi tehlikeli toz onayi | N/A | N/A | |
| M-sinifi tehlikeli toz onayi | N/A | | N/A |
| Motor koruma şalteri | | | |
| Hepa yukari akim filtreleme | N/A | N/A | |
| Vakum ölçer | | | |
| Antistatik güvenli toz torbasi sistemi | N/A | | |
| M sınıfı filtre | N/A | | |
| L-class hazardous dust approval | | N/A | N/A |
| ATEX category | | | |
| Ürün ayrıntıları | Ürün no 4030600053 | Ürün no 4030600054 | Ürün no 4030600055 |
| Voltaj (V) | 400 | 400 | 400 |
| Ağırlık (KG) | 100 | 100 | 105 |
| Hazne kapasitesi (L) | 50 | 50 | 50 |
| Frekans (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| İzolasyon sınıfı | F | F | F |
| Giriş (MM) | 70 | 70 | 70 |
| Ip koruma sınıfı | 55 | 55 | 55 |
| Ana filtre tipi | ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS |
| Motor gücü (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 21 - 210 | 21 - 210 | 21 - 210 |
| Ana filtre alani (CM²) | 19500 | 19500 | 24000 |
| Ses basınç seviyesi | 68 | 68 | 68 |
| Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m) | 318 - 5300 | 318 - 5300 | 318 - 5300 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 |
| Manuel filtre çırpıcısı | | | |
| Paslanmaz çelik toz haznesi | | | |
| H-sinifi tehlikeli toz onayi | N/A | N/A | |
| M-sinifi tehlikeli toz onayi | N/A | | N/A |
| Motor koruma şalteri | | | |
| Hepa yukari akim filtreleme | N/A | N/A | |
| Antistatik güvenli toz torbasi sistemi | N/A | N/A | |
| Vakum ölçer | | | |
| M sınıfı filtre | N/A | | |
| L-class hazardous dust approval | | N/A | N/A |
| 5 pin plug | | | |
| ATEX category | | | |
| Ürün ayrıntıları | CTS22 Z22 5PP | CTS22 MC Z22 5PP | CTS22 HC Z22 5PP |
| Voltaj (V) | 400 | 400 | 400 |
| Ağırlık (KG) | 114 | 114 | 119 |
| Hazne kapasitesi (L) | 50 | 50 | 50 |
| Frekans (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| İzolasyon sınıfı | F | F | F |
| Giriş (MM) | 70 | 70 | 70 |
| Ip koruma sınıfı | 55 | 55 | 55 |
| Ana filtre tipi | ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS | FILTER M CLASS |
| Motor gücü (KW) | 4 | 4 | 4 |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 23 - 230 | 23 - 230 | 23 - 230 |
| Ana filtre alani (CM²) | 19500 | 19500 | 24000 |
| Ses basınç seviyesi | 70 | 70 | 70 |
| Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m) | 420 - 7000 | 420 - 7000 | 420 - 7000 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 |
| Manuel filtre çırpıcısı | | | |
| Paslanmaz çelik toz haznesi | | | |
| H-sinifi tehlikeli toz onayi | N/A | N/A | |
| M-sinifi tehlikeli toz onayi | N/A | | N/A |
| Motor koruma şalteri | | | |
| Hepa yukari akim filtreleme | N/A | N/A | |
| Vakum ölçer | | | |
| Antistatik güvenli toz torbasi sistemi | N/A | | |
| M sınıfı filtre | N/A | | |
| L-class hazardous dust approval | | N/A | N/A |
| 5 pin plug | | | |
| ATEX category | | | |
| Ürün ayrıntıları | CTS40 Z22 5PP | CTS40 MC Z22 5PP |
|
|
| Voltaj (V) | 400 | 400 | 400 | |
| Ağırlık (KG) | 114 | 119 | 124 | |
| Hazne kapasitesi (L) | 50 | 50 | 50 | |
| Frekans (HZ) | 50 | 50 | 50 | |
| İzolasyon sınıfı | F | F | F | |
| Giriş (MM) | 70 | 70/50 | 70/50 | |
| Ip koruma sınıfı | 55 | 65 | 65 | |
| Ana filtre tipi | ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS | |
| Motor gücü (KW) | 4 | 4 | 4 | |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 23 - 230 | 18 - 180 | 18 - 180 | |
| Ana filtre alani (CM²) | 19500 | 19500 | 24000 | |
| Ses basınç seviyesi | 70 | 73 | 73 | |
| Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m) | 420 - 7000 | 534 - 8900 | 534 - 8900 | |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 | |
| Manuel filtre çırpıcısı | | | | |
| Paslanmaz çelik toz haznesi | | | | |
| H-sinifi tehlikeli toz onayi | N/A | N/A | | |
| M-sinifi tehlikeli toz onayi | | | N/A | |
| Motor koruma şalteri | | | | |
| Hepa yukari akim filtreleme | N/A | N/A | | |
| Vakum ölçer | | | | |
| Antistatik güvenli toz torbasi sistemi | | | | |
| M sınıfı filtre | | | | |
| ATEX category | | | |
| Ürün ayrıntıları | CTS40 MC Z22 V220 | CTT40 MC Z1 | CTT40 HC Z1 |
| Voltaj (V) | 400 | 400 | 400 |
| Ağırlık (KG) | 100 | 114 | 100 |
| Hazne kapasitesi (L) | 50 | 50 | 50 |
| Frekans (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| İzolasyon sınıfı | F | F | F |
| Giriş (MM) | 70 | 70 | 70 |
| Ip koruma sınıfı | 55 | 55 | 65 |
| Ana filtre tipi | ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS |
| Motor gücü (KW) | 2.2 | 4 | 2.2 |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 21 - 210 | 23 - 230 | 21 - 210 |
| Ana filtre alani (CM²) | 19500 | 19500 | 19500 |
| Ses basınç seviyesi | 68 | 70 | 68 |
| Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m) | 318 - 5300 | 420 - 7000 | 318 - 5300 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 |
| Manuel filtre çırpıcısı | | | |
| Paslanmaz çelik toz haznesi | | | |
| M-sinifi tehlikeli toz onayi | N/A | N/A | |
| Motor koruma şalteri | | | |
| Vakum ölçer | | | |
| Antistatik güvenli toz torbasi sistemi | N/A | N/A | |
| M sınıfı filtre | N/A | N/A | |
| Siklon plaka | | | N/A |
| L-class hazardous dust approval | | | N/A |
| 5 pin plug | | | |
| ATEX category | | | |
| Plastic Bag System | N/A | | N/A |
| Ürün ayrıntıları | CTT40 MC Z1 XX |
CTS40 LC Z22 C AD |
| Voltaj (V) | 400 | 400 |
| Ağırlık (KG) | 119 | 114 |
| Hazne kapasitesi (L) | 50 | 50 |
| Frekans (HZ) | 50 | 50 |
| İzolasyon sınıfı | F | F |
| Giriş (MM) | 70/50 | 70 |
| Ip koruma sınıfı | 65 | 55 |
| Ana filtre tipi | ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS | ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS |
| Motor gücü (KW) | 4 | 4 |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 18 - 180 | 23 - 230 |
| Ana filtre alani (CM²) | 19500 | 19500 |
| Ses basınç seviyesi | 73 | 70 |
| Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m) | 534 - 8900 | 420 - 7000 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1050x600x1250 | 1050x600x1250 |
| Manuel filtre çırpıcısı | | |
| Paslanmaz çelik toz haznesi | | |
| Zaman ayarli hizli temizlik sistemi içeren kartuş filtre | N/A | |
| M-sinifi tehlikeli toz onayi | | N/A |
| Paslanmaz çelik filtre haznesi | | N/A |
| L-class hazardous dust approval | N/A | |
| Motor koruma şalteri | | |
| 5 pin plug | N/A | N/A |
| Hepa Downstream Filtration | N/A | |
| Vakum ölçer | | |
| Antistatik güvenli toz torbasi sistemi | | N/A |
| M sınıfı filtre | | N/A |
| ATEX category | | |
Telefon İle İletişim Kur
WhatsApp İle İletişim Kur
satis@durallar.com
Teklifimiz en kısa sürede tarafınıza gönderilecektir.
Not: Alım yapılacak adet sayısını belirtmeniz verilecek fiyat açısından önem taşımaktadır.




Henüz yorum eklenmemiş.