Binicili Yer Bakım Makinesi
Ürün Kodu: Nilfisk SC8000 1600 LPG
Stok Durumu:Yok
Toptan Alım İçin Lütfen Özel Fiyat Alınız
WhatsApp İle İletişim Kur
Nilfisk SC8000 1600 LPG
| Ürün ayrıntıları | Ürün no 56108126 |
| Güç kaynaği | LPG |
| Motor markasi | KUBOTA |
| Motor tipi | 4 CYL., 55 Hp, 1.6L |
| Maksimum hız (KM/SAAT) | 13 |
| Hava debisi (L/SAN.) | 170 |
| Vakum (KPA) | 10.3 |
| 1.5 m’de ses basınç seviyesi (DB(A)ISO 3744) | 84 |
| Verimlilik orani teorik/gerçek (M²/SAAT) | 19760/13830 |
| Süpürme genişliği (MM) | 1520 |
| Ovalama genişliği (MM) | 1520 |
| Minimum geriye dönüş koridor genişliği cm | 330 |
| Maksimum tirmanma eğimi (%) | 16 |
| Maks. çalışma tırmanış oranı (%) | 12 |
| Su debisi (L/DAK.) | 7.0/16.0 |
| Yakıt tankı (L) | - |
| Temiz su/kirli su haznesi (L) | 380/380 |
| Çöp haznesi hacmi (L) | 42 |
| Silici lastik genişliği (MM) | 1520 |
| Fırça/ped çapı (MM) | 280x1220 |
| Fırça basıncı (KG) | 55/110/180 |
| Fırça hızı (RPM) | 470 |
| Brush quantity and type | 2 Cylindrical |
| Yan süpürge çapi (MM) | - |
| Sağ ovalama firçasi basinci (KG) | 34/45/63 |
| Sağ ovalama firçasi hizi (RPM) | 180 |
| Sağ ovalama firçasi ebadi (MM) | 410 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 2540x1670x1470 |
| Ağırlık (KG) | 1454 |
| Brüt ağirlik (KG) | 1834 |
Ürünler hakkında bilgi almak veya sipariş vermek için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz.
Telefon İle İletişim Kur
WhatsApp İle İletişim Kur
satis@durallar.com
Telefon İle İletişim Kur
WhatsApp İle İletişim Kur
satis@durallar.com
Ürünlerimiz hakkında fiyat teklifi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurup tarafımıza gönderin.
Teklifimiz en kısa sürede tarafınıza gönderilecektir.
Not: Alım yapılacak adet sayısını belirtmeniz verilecek fiyat açısından önem taşımaktadır.
Teklifimiz en kısa sürede tarafınıza gönderilecektir.
Not: Alım yapılacak adet sayısını belirtmeniz verilecek fiyat açısından önem taşımaktadır.
Benzer Ürünler
Tüm Kategoriler











Henüz yorum eklenmemiş.