Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Ağrı
Stok Durumu:Yok
Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Ağrı
Ürün Kodu:Nilfisk VL500-75
VL500 serisi, ticari ıslak kuru elektrikli süpürgelerde yeni bir devri başlatan, Nilfisk’in en son temsilcisidir.
VL500, özellikle oteller, temizlik firmaları, ofis binaları, üretim alanları, eğitim kurumları ve fuar merkezleri gibi birçok farklı alanda kullanım için uygundur.
Sahip olduğu yenilikçi 2 aşamalı Dual Filtre sistemi sayesinde filtre değiştirmeye ihtiyaç duyulmaksızın hem ıslak, hem de kuru temizlikte mükemmel bir performans sergiler. Bununla beraber filtreler çıkarılmadığı için motora su ve toz kaçması gibi problemlerin önüne geçilmiş olur.
VL500 serisi, ticari ıslak kuru elektrikli süpürgelerde yeni bir devri başlatan, Nilfisk’in en son temsilcisidir.
VL500, özellikle oteller, temizlik firmaları, ofis binaları, üretim alanları, eğitim kurumları ve fuar merkezleri gibi birçok farklı alanda kullanım için uygundur.
Sahip olduğu yenilikçi 2 aşamalı Dual Filtre sistemi sayesinde filtre değiştirmeye ihtiyaç duyulmaksızın hem ıslak, hem de kuru temizlikte mükemmel bir performans sergiler. Bununla beraber filtreler çıkarılmadığı için motora su ve toz kaçması gibi problemlerin önüne geçilmiş olur.
Islak kuru elektrik süpürgesi ve ıslak kuru elektrik süpürgeleri konusunda 20 yıldır faaliyet gösteren firmamız, Ağrı’da elektrik süpürgesi ihtiyaçlarınızda da en uygun fiyatlar ve en kaliteli modelleri ile hizmetinizdedir. Islak kuru elektrik süpürgesi sipariş üzerine üretilerek Ağrı adresinize kargo ile sevk edilmektedir.Elektrik süpürgesi fiyatları hakkında detaylı bilgi için firmamıza ulaşınız.
- Yatırılabilir motor kafası sayesinde filtreler kolaylıkla temizlenebilir ve makine kullanılmadığı zamanlarda motor kafası açık bırakılarak haznenin kuruması sağlanır. Bu sayede makine içerisinde koku oluşması engellenir.
- Tankın içindeki su, motor kafası kaldırmaksızın drenaj hortumu ile veya yatırılarak boşaltılabilir.
- Dual filtre sayesinde ıslak veya kuru, farklı kullanım alanlarında filtre değiştirmeye gerek duymaksızın etkili ve kolay temizlik yapılır.
- Paslanmaz çelik borular, plastik veya çelik borulara göre daha uzun ömür ve dayanıklılık sağlarken, aksesuarlar da makine üzerinde sabitlenebildiğinden kaybolmaların da önüne geçilir.
Ürün ayrıntıları | VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU | VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU | VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU |
Motor gücü (W) | 1350 | 2500 | 1350 |
Hava debisi (L/SAN.) | 48 | 72 | 48 |
Voltaj (V) | 220-240 | 220-240 | NEW |
Kablo uzunluğu (M) | 10 | 10 | 10 |
Ağırlık (KG) | 26 | 27 | 27.5 |
Nozul ucundaki vakum (KPA) | 20 | 21 | 20 |
Tank kapasitesi (L) | 75 | 75 | 75 |
Toz torbasi kapasitesi (L) | 44 | 44 | 44 |
Boru ucundaki emiş gücü (W) | 200 | 200 | 200 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 840x620x1000 | 840x620x1000 | 660x620x1030 |
Frekans (HZ) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Fiş tipi | EU | EU | EU |
Volt/frekans (V/HZ) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Kablo uzunluğu (M)/ fiş tipi | 10/EU | 10/EU | 10/EU |
Ses basınç seviyesi (DB(A) BS 5415) | 64 | 66 | 64 |
Ses güç seviyesi (DB(A)IEC 704) | 82 | 84 | 82 |
Giriş (MM) | 40 | 40 | 40 |
Hortum uzunluğu (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Ip koruma sınıfı | IP24 | IP24 | IP24 |
Kartuş filtre alani (OPSİYONEL) (CM²) | - | - | 4410 |
Iec güç miktari (W) | 1250 | 2400 | 1250 |
Sack filter area (cm²) | 1840 | 1840 | - |
Wet filter area (cm²) | - | - | 1840 |
İkili güç | N/A | + | N/A |
İkili filtre sistemi | N/A | N/A | + |
Katlanir taşima sapi | N/A | N/A | + |
Ayarlanabilir sap | N/A | N/A | + |
Boru tutucu | + | + | + |
Aksesuar muhafazasi | + | + | + |
Ergo tipping | N/A | N/A | + |
Drain hose | + | + | + |
Ürün ayrıntıları | VL500 75-2 EDF - Elektrikli süpürge | VL500 75-2 EDF 220-240V/50 UK | VL500 75-2 BDF - Elektrikli süpürge |
Motor gücü (W) | 2500 | 2500 | 2500 |
Hava debisi (L/SAN.) | 72 | 72 | 72 |
Voltaj (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Kablo uzunluğu (M) | 10 | 10 | 10 |
Ağırlık (KG) | 28.5 | 28.5 | 28 |
Nozul ucundaki vakum (KPA) | 21 | 21 | 21 |
Tank kapasitesi (L) | 75 | 75 | 75 |
Toz torbasi kapasitesi (L) | 44 | 44 | 44 |
Boru ucundaki emiş gücü (W) | 200 | 200 | 200 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 660x620x1030 | 660x620x1030 | 840x620x1000 |
Frekans (HZ) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Fiş tipi | EU | UK | EU |
Volt/frekans (V/HZ) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Kablo uzunluğu (M)/ fiş tipi | 10/EU | 10/UK | 10/EU |
Ses basınç seviyesi (DB(A) BS 5415) | 66 | 66 | 66 |
Ses güç seviyesi (DB(A)IEC 704) | 84 | 84 | 84 |
Giriş (MM) | 40 | 40 | 40 |
Hortum uzunluğu (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Ip koruma sınıfı | IP24 | IP24 | IP24 |
Kartuş filtre alani (OPSİYONEL) (CM²) | 4410 | 4410 | 4410 |
Iec güç miktari (W) | 2400 | 2400 | 2400 |
Sack filter area (cm²) | - | - | - |
Wet filter area (cm²) | 1840 | 1840 | 1840 |
İkili güç | + | + | + |
Boru tutucu | + | + | + |
İkili filtre sistemi | + | + | + |
Katlanir taşima sapi | + | + | N/A |
Ayarlanabilir sap | + | + | N/A |
Aksesuar muhafazasi | + | + | + |
Drain hose | + | + | + |
Ergo tipping | + | + | N/A |
Telefon İle İletişim Kur
WhatsApp İle İletişim Kur
satis@durallar.com
Teklifimiz en kısa sürede tarafınıza gönderilecektir.
Not: Alım yapılacak adet sayısını belirtmeniz verilecek fiyat açısından önem taşımaktadır.
Henüz yorum eklenmemiş.