Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Amasya
Stok Durumu:Yok
Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Amasya
Ürün Kodu:Nilfisk VL500-55
VL500 serisi, ticari ıslak kuru elektrikli süpürgelerde yeni bir devri başlatan, Nilfisk’in en son temsilcisidir.
VL500, özellikle oteller, temizlik firmaları, ofis binaları, üretim alanları, eğitim kurumları ve fuar merkezleri gibi birçok farklı alanda kullanım için uygundur.
Sahip olduğu yenilikçi 2 aşamalı Dual Filtre sistemi sayesinde filtre değiştirmeye ihtiyaç duyulmaksızın hem ıslak, hem de kuru temizlikte mükemmel bir performans sergiler. Bununla beraber filtreler çıkarılmadığı için motora su ve toz kaçması gibi problemlerin önüne geçilmiş olur.
VL500 serisi, ticari ıslak kuru elektrikli süpürgelerde yeni bir devri başlatan, Nilfisk’in en son temsilcisidir.
VL500, özellikle oteller, temizlik firmaları, ofis binaları, üretim alanları, eğitim kurumları ve fuar merkezleri gibi birçok farklı alanda kullanım için uygundur.
Sahip olduğu yenilikçi 2 aşamalı Dual Filtre sistemi sayesinde filtre değiştirmeye ihtiyaç duyulmaksızın hem ıslak, hem de kuru temizlikte mükemmel bir performans sergiler. Bununla beraber filtreler çıkarılmadığı için motora su ve toz kaçması gibi problemlerin önüne geçilmiş olur.
Islak kuru elektrik süpürgesi ve ıslak kuru elektrik süpürgeleri konusunda 20 yıldır faaliyet gösteren firmamız, Amasya’da elektrik süpürgesi ihtiyaçlarınızda da en uygun fiyatlar ve en kaliteli modelleri ile hizmetinizdedir. Islak kuru elektrik süpürgesi sipariş üzerine üretilerek Amasya adresinize kargo ile sevk edilmektedir.Elektrik süpürgesi fiyatları hakkında detaylı bilgi için firmamıza ulaşınız.
- Tankın içindeki su, motor kafası kaldırmaksızın drenaj hortumuileveya yatırılarak boşaltılabilir.
- Yatırılabilir motor kafası sayesinde filtreler kolaylıkla temizlenebilir ve makine kullanılmadığı zamanlarda motor kafası açık bırakılarak haznenin kuruması sağlanır. Bu sayede makine içerisinde koku oluşması engellenir.
- Dual filtre sayesinde ıslak veya kuru, farklı kullanım alanlarında filtre değiştirmeye gerek duymaksızın etkili ve kolay temizlik yapılır.
- Paslanmaz çelik borular, plastik veya çelik borulara göre daha uzun ömür ve dayanıklılık sağlarken, aksesuarlar da makine üzerinde sabitlenebildiğinden kaybolmaların da önüne geçilir.
Ürün ayrıntıları | VL500 55-1 BSF 220-240V/50-60 EU | VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU | VL500 55-1 EDF 220-240V/50-60 EU |
Kablo uzunluğu (M)/ fiş tipi | 10/EU | 10/EU | 10/EU |
Volt/frekans (V/HZ) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Ip koruma sınıfı | IP24 | IP24 | IP24 |
Motor gücü (W) | 1350 | 2500 | 1350 |
Iec güç miktari (W) | 1250 | 2400 | 1250 |
Boru ucundaki emiş gücü (W) | 200 | 200 | 200 |
Hava debisi (L/SAN.) | 48 | 72 | 48 |
Nozul ucundaki vakum (KPA) | 20 | 21 | 20 |
Ses basınç seviyesi (DB(A) BS 5415) | 64 | 66 | 64 |
Ses güç seviyesi (DB(A)IEC 704) | 82 | 84 | 82 |
Tank kapasitesi (L) | 55 | 55 | 55 |
Toz torbasi kapasitesi (L) | 28 | 28 | 28 |
Sack filter area (cm²) | 1840 | 1840 | - |
Wet filter area (cm²) | - | - | 1840 |
Cartridge filter area (cm²) | - | - | 4410 |
Hortum uzunluğu (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Giriş (MM) | 40 | 40 | 40 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 840x620x1000 | 840x620x1000 | 660x620x890 |
Ağırlık (KG) | 23.5 | 24.5 | 26.5 |
İkili güç | N/A | + | N/A |
İkili filtre sistemi | N/A | N/A | + |
Katlanir taşima sapi | N/A | N/A | + |
Ayarlanabilir sap | N/A | N/A | + |
Boru tutucu | + | + | + |
Aksesuar muhafazasi | + | + | + |
Ergo tipping | N/A | N/A | + |
Drain hose | + | + | + |
Ürün ayrıntıları | VL500 55-2 EDF 220-240V/50-60 EU | VL500 55-2 EDF 220-240V/50 UK | VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU |
Kablo uzunluğu (M)/ fiş tipi | 10/EU | 10/UK | 10/EU |
Volt/frekans (V/HZ) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Ip koruma sınıfı | IP24 | IP24 | IP24 |
Motor gücü (W) | 2500 | 2500 | 1350 |
Iec güç miktari (W) | 2400 | 2400 | 1250 |
Boru ucundaki emiş gücü (W) | 200 | 200 | 200 |
Hava debisi (L/SAN.) | 72 | 72 | 48 |
Nozul ucundaki vakum (KPA) | 21 | 21 | 20 |
Ses basınç seviyesi (DB(A) BS 5415) | 66 | 66 | 64 |
Ses güç seviyesi (DB(A)IEC 704) | 84 | 84 | 82 |
Tank kapasitesi (L) | 55 | 55 | 55 |
Toz torbasi kapasitesi (L) | 28 | 28 | 28 |
Sack filter area (cm²) | - | - | - |
Wet filter area (cm²) | 1840 | 1840 | 1840 |
Cartridge filter area (cm²) | 4410 | 4410 | 4410 |
Hortum uzunluğu (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Giriş (MM) | 40 | 40 | 40 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 660x620x890 | 660x620x890 | 840x620x1000 |
Ağırlık (KG) | 27.5 | 27.5 | 24.5 |
İkili güç | + | + | N/A |
Boru tutucu | + | + | + |
İkili filtre sistemi | + | + | + |
Katlanir taşima sapi | + | + | N/A |
Ayarlanabilir sap | + | + | N/A |
Aksesuar muhafazasi | + | + | + |
Drain hose | + | + | + |
Ergo tipping | + | + | N/A |
Telefon İle İletişim Kur
WhatsApp İle İletişim Kur
satis@durallar.com
Teklifimiz en kısa sürede tarafınıza gönderilecektir.
Not: Alım yapılacak adet sayısını belirtmeniz verilecek fiyat açısından önem taşımaktadır.
Henüz yorum eklenmemiş.