Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Şırnak
Stok Durumu:Yok
Islak Kuru Elektrik Süpürgesi Şırnak
Ürün Kodu:Nilfisk VP600
Nilfisk VP600 HEPA ticari elektrikli süpürge, giriş serisi ticari elektrikli süpürge ailesinin en son üyesidir, ofisler, otel odaları, parakende mağazaları gibi alanların hafif-orta derecedeki temizlik ihityaçları için idealdir.
Nilfisk VP600 HEPA ticari elektrikli süpürge, giriş serisi ticari elektrikli süpürge ailesinin en son üyesidir, ofisler, otel odaları, parakende mağazaları gibi alanların hafif-orta derecedeki temizlik ihityaçları için idealdir.
Sertifikalı HEPA filtre
Emniyet ve kolay bakım için turuncu sökülebilir kablo
Kendi sınıfında en iyi dolum kapasitesi, toz torbalarının değişimi için daha az zaman demek
Sadece 5.3 kg* lık ağırlık sayesinde bir yerden başka bir yere kolay taşıma
50 dB(A)’lık düsük ses düzeyi sayesinde gün içi temizlik imkanı
Arkaya monte edilmiş güvenli aksesuar ve güç kablosu depolama imkanı * sadece makina
Islak kuru elektrik süpürgesi ve ıslak kuru elektrik süpürgeleri konusunda 20 yıldır faaliyet gösteren firmamız, Şırnak’da elektrik süpürgesi ihtiyaçlarınızda da en uygun fiyatlar ve en kaliteli modelleri ile hizmetinizdedir. Islak kuru elektrik süpürgesi sipariş üzerine üretilerek Şırnak adresinize kargo ile sevk edilmektedir.Elektrik süpürgesi fiyatları hakkında detaylı bilgi için firmamıza ulaşınız.
Ürün ayrıntıları | vp 600 basic eu |
|
|
|||
Hava debisi (L/SAN.) | 30 | 24 | 24 | |||
Kablo uzunluğu (M) | 10 | 15 | 10 | |||
Ağırlık (KG) | 7 | 7 | 8 | |||
Nozul ucundaki vakum (KPA) | 22 | 15 | 15 | |||
Toz torbasi kapasitesi (L) | 10 | 10 | 10 | |||
Ana filtre alani (CM²) | 2400 | 2400 | 2400 | |||
Boru ucundaki emiş gücü (W) | 175 | 75 | 75 | |||
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 480x300x270 | 480x300x270 | 480x300x270 | |||
Volt/frekans (V/HZ) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | |||
Ses basınç seviyesi (DB(A) BS 5415) | 54 | 47 | 47 | |||
Ip koruma sınıfı | II / IP20 | II / IP20 | II / IP20 | |||
Egzost filtre tipi | HEPA H13 | HEPA H13 | HEPA H13 | |||
Filtre sayısı | 2 | 2 | 2 | |||
Sack filter area (cm²) | 800 | 800 | 800 | |||
Enerji Verimliliği Sınıfı | A | A | A | |||
Halı zeminde toz toplama | na | E | E | |||
Sert zeminde toz toplama | D | B | B | |||
Filtre toz emisyonu | A | A | A | |||
Sound power level dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 71 | 66 | 66 | |||
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) | 23 | 15 | 15 | |||
Motor gücü (W) | 800 | 350 | 350 | |||
Sound pressure level DB(A) IEC/EN 60335-2-69 | ||||||
Çikartilabilir kordon | N/A | + | N/A | |||
Tekli toz torbasi | + | + | + | |||
İkili güç | N/A | + | + | |||
Kablo saricisi | N/A | N/A | + | |||
Hepa filtreleme | + | + | + | |||
Ergonomik sap | + | + | + |
Telefon İle İletişim Kur
WhatsApp İle İletişim Kur
satis@durallar.com
Teklifimiz en kısa sürede tarafınıza gönderilecektir.
Not: Alım yapılacak adet sayısını belirtmeniz verilecek fiyat açısından önem taşımaktadır.
Henüz yorum eklenmemiş.